The incidence of double profunda brachii artery in the literature
Year | Specimens group | Number of specimens | Percentage (%) | |
---|---|---|---|---|
Charles et al. [11] | 1931 | Adult | 300 | 0.7 |
Patnaik et al. [18] | 2002 | Unspecified | 50 | 2.0 |
Pulei et al. [12] | 2012 | Adult | 144 | 11.1 |
Chauhan et al. [19] | 2013 | Adult | 100 | 2.0 |
Shivanal and Gowda [20] | 2017 | Adult | 100 | 2.0 |
Dipali et al. [13] | 2020 | Fetus | 64 | 3.1 |
Our study | 2021 | Adult | 44 | 11.3 |
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd