Incidence of middle cerebral artery anomalies in different studies
Reference | Method | No. of cases | Variation (%) |
---|---|---|---|
Umansky et al. 1984, Michigan [7] | Autopsy | 140 | A-3 |
Tran-Dinh 1986, Australia [89] | Cadaveric | 150 | A-2 |
Yamamoto et al. 1992, Japan [85] | Cerebral angiography | 910 | A-1.5 D-0.8 |
Komiyama et al. 1998, Japan [79] | Cerebral angiography | 1,000 | D-0.4 A-0.4 |
Uchino et al. 2000, Japan [80] | MRA | 850 | D-2.1 A-1.17 F-0.5 |
Gailloud et al. 2002, Switzerland [82] | CTA | 2,340 | F-0.4 |
Idowu et al. 2002, Nigeria [24] | Cadaveric | 100 | A-1 |
Tanriover et al. 2003, Florida [19] | Cadaveric | 100 | D-1 A-2 |
Uchino et al. 2006, Japan [90] | MRA | 4,000 | F-0.15 |
Vuillier et al. 2008, France [35] | MRA | 100 | F-3 |
Kim et al. 2009, Korea [91] | Cerebral angiography | 2,500 | A-1.2 |
Dimmick and Faulder 2009, Australia [63] | CTA | 300 | D-0.2-2.9 A-2.7 F-0.17 |
Chang et al. 2011, Korea [92] | CTA | 1,182 | D-0.6 |
Uchino et al. 2012, Japan [93] | MRA | 6,982 | D-0.1 F-0.2 |
Bozek et al. 2012, Poland [94] | CTA | 2,280 | F-2.5 |
Kovac et al. 2014, Serbia [95] | CTA | 910 | F-0.2 |
Gunnal et al. 2019, India [32] | Cadaveric | 340 | D-0.9 A-2.1 |
Reci and Bexheti 2019, North Macedonia [28] | Cadaveric | 50 | D-2 A-2 |
Oo et al. 2021, Myanmar [30] | Cadaveric | 100 | D-1 |
Sharma et al. 2023, India [64] | CTA | 578 | D-0.3 F-0.2 |
MRA, magnetic resonance angiography; CTA, computed tomography angiography; A, accessory; D, duplication; F, fenestration.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd