Diameter of middle cerebral artery in different studies, sides and sex
Reference | Method | No. of cases | Diameter of middle cerebral artery (mm) | |
Umansky et al. 1988, Michigan [17] | Cadaveric | 104 | 3±0.1 | |
Idowu et al. 2002, Nigeria [24] | Cadaveric | 100 | 3.49±0.51 | |
Tarasów et al. 2007, Poland [18] | MRA | 114 | 2.23±0.41 | |
Zurada et al. 2011, Poland [10] | CTA | 230 | 2.23±0.38 | |
Shatri et al. 2017, Kosova [21] | MRA | 266 | 3.35±0.31 | |
Reci and Bexheti 2019, North Macedonia [28] | Cadaveric | 50 | 2.6±0.47 | |
Fauzi et al. 2019, Indonesia [55] | CTA | 554 | 2.39±0.49 | |
Srinivasa et al. 2021, India [54] | Cadaveric | 30 | 3±0.1 | |
Urvi et al. 2023, India [25] | CTA | 578 | 3.33±0.62 | |
Diameter in mm | ||||
Right M1 segment | Left M1 segment | |||
Gillard et al. 1986, London [60] | TPDU | 58 | 2.8±0.3 | 2.7±0.3 |
Müller et al. 1991, Switzerland [58] | CTA | 200 | 3.19±0.39 | 3.18±0.41 |
Idowu et al. 2002, Nigeria [24] | Cadaveric | 100 | 3.51±0.55 | 3.51±0.54 |
Tarasów et al. 2007, Poland [18] | MRA | 114 | 2.37±0.80 | 2.45±0.83 |
Zurada et al. 2011, Poland [10] | CTA | 230 | 2.23±0.39 | 2.23±0.37 |
Han et al. 2014, China [29] | MRA | 838 | 2.86±0.23 | 2.85±0.26 |
Gunnal et al. 2019, India [32] | Cadaveric | 340 | 3±0.74 | 3±0.80 |
Hassan et al. 2020, Egypt [52] | DSA | 100 | 3.31±0.56 | 3.33±0.56 |
Urvi et al. 2023, India [25] | CTA | 578 | 3.32±0.62 | 3.33±0.62 |
Diameter in mm | ||||
Male | Female | |||
Müller et al. 1991, Switzerland [58] | CTA | 200 | 3.33±0.42 | 3.04±0.37 |
Idowu et al. 2002, Nigeria [24] | Cadaveric | 100 | 3.44±0.48 | 3.59±0.77 |
Ozdogmus et al. 2008, Turkey [59] | Autopsy | 66 | 3.47±0.47 | 3.35±0.67 |
Zurada et al. 2011, Poland [10] | CTA | 230 | 2.29±0.45 | 2.20±0.33 |
Shatri et al. 2017, Kosovo [21] | MRA | 144 | 3.40±0.32 | 3.31±0.29 |
Urvi et al. 2023, India [25] | CTA | 578 | 3.30±0.63 | 3.37±0.61 |
Values are presented as mean±SD. MRA, magnetic resonance angiography; CTA, computed tomography angiography; TPDU, transcranial pulsed Doppler ultrasound; DSA, digital subtraction angiography.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd