Pooled length and diameter of middle cerebral artery (subgroup analysis)
Subgroup | No. of studies | Sample size | Pooled estimate (95% CI) | I2 (%) | P-value |
---|---|---|---|---|---|
Length | |||||
Right | 5 | 518 | 14.78 (14.29–15.27) | 84 | <0.01 |
Left | 5 | 518 | 15.45 (14.79–16.11) | 92 | <0.01 |
Male | 4 | 552 | 16.53 (14.09–18.97) | 97 | <0.01 |
Female | 4 | 456 | 15.86 (14.08–17.65) | 97 | <0.01 |
Diameter | |||||
Right | 9 | 1,526 | 2.92 (2.65–3.20) | 99 | <0.01 |
Left | 9 | 1,526 | 2.92 (2.65–3.18) | 99 | <0.01 |
Male | 6 | 823 | 3.21 (2.85–3.57) | 99 | <0.01 |
Female | 6 | 678 | 3.14 (2.74–3.54) | 100 | <0.01 |
CI, confidence interval.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd