Incidence of classical and variant origin of gastric arteries
Right gastric artery (%) | Left gastric artery (%) | ||
---|---|---|---|
Classical | 47.98 | Classical (CT Trifurcation) | 65.52 |
GDA | 13.79 | ||
CT (Tetrafurcatiion Type II) | 8.62 | CT (Tetrafurcation Type I) | 13.79 |
Common trunk for MHA+LHA (CHA Trifurcation Type II) | 10.64 | Abdominal aorta (CT Tetrafurcation Type II) | 8.62 |
LHA (CHA Trifurcation Type III) | 6.90 | HG trunk (from CT Bifurcation Type I) | 6.90 |
RHA (CT Bifurcation Type I) | 6.90 | CT (Bifurcation Type II) | 5.17 |
CHA (Tetrafurcation Type III) | 5.17 |
GDA, gastroduodenal artery; CT, coeliac trunk; MHA, middle hepatic artery; LHA, left hepatic artery; CHA, common hepatic artery; RHA, right hepatic artery; HG, hepatogastric.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd