Showing comparison of vertebral level of termination of AV
References | n | Findings (%) at different vertebral level | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T2–T3 | T3 | T3–T4 | T4 | T4–T5 | T5 | T6 | Absent AV | ||
Tatar et al., 2008 [26] | 103 | - | - | - | - | 40 | - | 55 | 5 | - |
Kutoglu et al., 2012 [28] | 48 | 12.5 | 12.5 | 62.5 | 6.2 | - | - | - | - | 6.2 |
Latha and Sugavasi, 2013 [18] | 100 | - | - | 8 | - | 85 | - | 7 | - | - |
Nirmala and Teresa, 2015 [17] | 50 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
Raghavendra and Bhosale, 2017 [27] | 36 | - | 2.8 | 11.1 | 13.9 | 52.8 | 8.3 | 11.1 | - | - |
Prasad and K, 2018 [15] | 50 | - | - | - | - | 6 | 4 | 90 | - | - |
Patra et al., 2019 [29] | 30 | 20 | 16.6 | 53.3 | 6.6 | 3.3 | - | - | - | - |
Present study, 2019 | 30 | - | - | 20 | - | 70 | - | 10 | - | - |
AV, azygos vein.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd