Doses, routes, and frequency of dosing in different experimental groups
No | Group | Dose | Route and frequency |
---|---|---|---|
1 | Control | Saline | Intraperitoneal twice per week+oral once daily |
2 | SFV | 41.1 mg/kg | Orally once daily |
3 | DAC | 6.2 mg/kg | Orally once daily |
4 | SFV+DAC | 41.1 mg/kg+6.2 mg/kg | Orally once daily |
5 | TAA | 150 mg/kg | Intraperitoneal twice per week |
6 | TAA+SFV | 150 mg/kg+41.1 mg/kg | Intraperitoneal twice per week+Oral once daily |
7 | TAA+DAC | 150 mg/kg+6.2 mg/kg | Intraperitoneal twice per week+Oral once daily |
8 | TAA+SFV+DAC | 150 mg/kg+41.1 mg/kg+6.2 mg/kg | Intraperitoneal twice per week+Oral once daily+Oral once daily |
Values are presented in relation to body weight. SFV, sofosbuvir; DAC, daclatasvir; TAA, thioacetamide.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd