Distribution of samples by age groups
Parameter | Age group (age range) | ||||
---|---|---|---|---|---|
I (20–29 yr) | II (30–39 yr) | III (40–49 yr) | IV (50–59 yr) | V (60–69 yr) | |
Malay | |||||
Male | 15 (22.1) | 13 (19.1) | 13 (19.1) | 14 (20.6) | 13 (19.1) |
Female | 13 (19.1) | 13 (19.1) | 13 (19.1) | 15 (22.1) | 14 (20.6) |
Chinese | |||||
Male | 14 (21.2) | 13 (19.7) | 13 (19.7) | 13 (19.7) | 13 (19.7) |
Female | 14 (19.4) | 14 (19.4) | 15 (20.8) | 13 (18.1) | 16 (22.2) |
Indian | |||||
Male | 13 (19.7) | 13 (19.7) | 14 (21.2) | 13 (19.7) | 13 (19.7) |
Female | 13 (18.8) | 13 (18.8) | 15 (21.7) | 14 (20.3) | 14 (20.3) |
Total | 82 (20.0) | 79 (19.3) | 83 (20.3) | 82 (20.0) | 83 (20.3) |
Values are presented as number (%).
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd