Frequency of source of RPDA and UPDA to thumb
No. | Source artery | RPDA (n=55) | UPDA (n=55) |
---|---|---|---|
1 | FPMA | 45 (81.8) | 38 (69.1) |
2 | UA | 5 (9.1) | 11 (20.0) |
3 | SPA | 7 (12.7) | 20 (36.4) |
4 | SPBRA | 5 (9.1) | 3 (5.5) |
5 | FDMA | 0 | 11 (20.0) |
6 | MA | 1 (1.8) | 4 (7.3) |
Values are presented as number (%). RPDA, radial palmar digital artery; UPDA, ulnar palmar digital artery; FPMA, first palmar metacarpal artery; UA, ulnar artery; SPA, superficial palmar arch; SPBRA, superficial palmar branch of radial artery; FDMA, first dorsal metacarpal artery; MA, median artery.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd