ACB 로고

pISSN 2093-3665 eISSN 2093-3673
Table. 3.

Mean body weight change in pups on PoND 1, 3, 6, 7, 12, 15, 21 following the administration of EATI during prenatal AlCl3 exposure (n=6)

Group BW D1 BW D3 BW D6 BW D7 BW D12 BW D15 BW D21
2 ml/kg of H2O 7.01±0.07 7.84±0.65 12.41±0.54 14.23±0.10 18.81±0.08 22.90±0.32 38.34±0.75
200 mg/kg bw of AlCl3 5.90±0.15a) 7.81±0.17 10.38±0.11 10.86±0.24a) 16.86±0.54a) 21.05±1.18 29.26±0.63a)
200 mg/kg bw of AlCl3+400 mg/kg bw EATI 5.79±0.13a) 9.43±0.86 14.60±0.95 12.26±0.30 18.19±0.70 23.57±0.57 34.74±1.81
200 mg/kg bw of AlCl3+800 mg/kg bw EATI 6.07±0.03a) 9.06±0.16 10.90±0.19 14.98±0.80 19.37±0.13b) 25.01±0.28b) 30.84±1.00
200 mg/kg bw of AlCl3+300 mg/kg bw of vitamin E 5.82±0.18a) 8.46±0.40 10.89±0.13 12.78±0.63 15.33±0.43 23.51±0.57 33.54±0.97

Values are presented as mean±SEM. PoND: post-natal day; EATI, ethyl acetate leaf fraction of Tamarindus indica; BW D1, body weight of pups on PoND 1; BW D3, body weight of pups on PoND 3; BW D6, body weight of pups on PoND 6; BW D7, body weight of pups on PoND 7; BW D12, body weight of pups on PoND 12; BW D15, body weight of pups on PoND 15; BW D21, body weight of pups on PoND 21. a,b)Significance difference (P<0.05) compared to 2 mg/kg bw of distilled water and 200 mg/kg bw of AlCl3 treated groups respectively.

Anat Cell Biol 2022;55:320~329 https://doi.org/10.5115/acb.22.033
© Anat Cell Biol

© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd