Dead pups per group (DPG) on PoND 1 following the administration of EATI during prenatal AlCl3 exposure (n=4)
Group | DPG |
---|---|
2 ml/kg of H2O | 0 |
200 mg/kg bw of AlCl3 | 8 |
200 mg/kg bw of AlCl3+400 mg/kg bw EATI | 2 |
200 mg/kg bw of AlCl3+800 mg/kg bw EATI | 0 |
200 mg/kg bw of AlCl3+300 mg/kg bw of vitamin E | 0 |
PoND, post-natal day; EATI, ethyl acetate leaf fraction of
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd