The studies of origin and number of branching of MCN
Authors | Year | No. | Type of sample | Origin of MCN | Number of branching | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN | Bifurcation of PTN | LPN | MPN | 2 nerves | >2 nerves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Dellon and Mackinnon [2] | 1984 | 20 | Patients | 18 | 2 | 15 | 5 | ||||||||
Havel et al. [3] | 1988 | 68 | Embalmed | 47 | 13 | 1 | 8 | 54 | 14 (>1 branch) | ||||||
Davis and Schon [21] | 1995 | 20 | Embalmed | 15 | 2 | 3 | 8 | 12 (>1 branch) | |||||||
Louisia and Masquelet [10] | 1999 | 15 | Embalmed (13) | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
Fresh (2) | |||||||||||||||
Dellon et al. [9] | 2002 | 85 | Patients | 48 | 56 | 39 | 31 | 35 | 16 | 3 | |||||
Govsa et al. [11] | 2006 | 50 | Embalmed | 11 | 7 | 15 | 6 | 1–4 branches | |||||||
Torres and Ferreira [20] | 2012 | 50 | Fresh | 45 | 1 | 4 | 29 | 17 | 4 | ||||||
Kim et al. [12] | 2015 | 11 | Fresh | 7 | 3 | 1 | None | ||||||||
Kim et al. [39] | 2015 | 90 | Embalmed | 24 | 16 | 50 | 29 | 38 | 16 | 3 | 1 | ||||
Sharma et al. [40] | 2015 | 60 | Embalmed | 21 | 24 | 15 | 21 | 24 | 9 | 5 | 1 | ||||
Malar [24] | 2016 | 20 | Embalmed | 17 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
Tamang et al. [23] | 2016 | 30 | Embalmed | 17 | 13 | 7 | 16 | 7 | |||||||
Yang et al. [18] | 2017 | 60 | - | 2 | 4 | 29 | 22 | 3 | 16 | 31 | 10 | 2 | 1 | ||
Present study | 2020 | 40 | Fresh | 18 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 15 | 17 |
MCN, medial calcaneal nerve; PTN, posterior tibial nerve LPN, lateral plantar nerve; MPN, medial plantar nerve.
© Anatomy & Cell Biology. All Rights Reserved. Powered by INFOrang.co., Ltd